殺虫剤 / 農林水産省登録第20664号
種類名 | イミダクロプリド水和剤 |
物理的化学的性状 | 白色水和性粘稠懸濁液体 |
有効成分 | イミダクロプリ ド 20.0% |
その他の成分 | 水、界面活性剤等 80% |
毒性 | 劇物 |
包装 | 400mL×10本 |
有効年限 | 4年 |
作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 総使用回数 ※ |
芝 | コガネムシ類幼虫 | 2500倍 | 0.5L/m² |
成虫産卵時期~ 幼虫発生初期 |
散布 | 2回以内 |
1000倍 | 0.2L/m² | |||||
500倍 | 0.1L/m² | |||||
シバオサゾウムシ | 2500倍 | 0.5L/m² | 発生初期 | |||
1000倍 | 0.2L/m² | |||||
500倍 | 0.1L/m² | |||||
チガヤシロオカイガラムシ幼虫 | 2500倍 | 0.5L/m² | 発生前~発生初期 | |||
ケラ | 発生初期 | |||||
つつじ類 | ツツジグンバイ | 5000倍 | 1L/m² | 発生前 | 株元灌注 |
本剤:2回以内、 イミダクロプリド:5回以内 (株元灌注は2回以内、 土壌混和は2回以内) |
かえで | モミジニタイケアブラムシ | 2回以内 |
※本剤及びイミダクロプリドを含む農薬の総使用回数