殺虫剤 / 農林水産省登録 第20733号
種類名 | クロチアニジン水和剤 |
物理的化学的性状 | 褐色水和性細粒 |
有効成分 | クロチアニジン 50.0% |
その他の成分 | 鉱物質微粉、界面活性剤等 50.0% |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
包装 | 100g×10本×2箱 |
有効年限 | 5年 |
作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 総使用回数 ※ |
芝 | コガネムシ類幼虫 | 5000倍 | 0.5~1L/m² | 発生初期 | 散布 | 4回以内 |
1000~2000倍 | 0.2L/m² | |||||
1500~3000倍 | 0.3L/m² | |||||
1000倍 |
0.1L/m² |
|||||
シバツトガ スジキリヨトウ |
||||||
5000倍 | 0.5L/m² | |||||
シバオサゾウムシ タマナヤガ幼虫 チガヤシロオカイガラムシ ケラ |
※本剤及びクロチアニジンを含む農薬の総使用回数