芝生用除草剤(茎葉処理・ホルモン型) / 農林水産省登録第 22168号
種類名 | メコプロップPカリウム塩液剤 |
物理的化学的性状 | 褐色澄明水溶性液体 |
有効成分 | メコプロップPカリウム・・・56.5% |
その他の成分 | 水等・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.5% |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
包装 | 1L×10本 |
有効年限 | 5年 |
少量で最大の効果を発揮。優しく、確実にフェアウェイを守る茎葉処理型ホルモン剤です。
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10アール当り使用量 | 使用方法 | 本剤及び メコプロップP カリウム塩を 含む農薬の 総使用回数 |
|
薬量 (ml) |
希釈水量 (L) |
||||||
日本芝 西洋芝 (ブルーグラス) |
- | 一年生及び 多年生 広葉雑草 |
芝生育期 (雑草 生育期) |
250~500 | 200 | 雑草 茎葉 散布 |
3回以内 |
樹木等 | 公園、堤とう、 庭園、運動場、 道路、駐車場、 宅地、のり面、 鉄道等 |
雑草生育期 (草丈30cm 以下) |
350~700 | 100~200 | 植裁地を除く樹木等の 周辺地に雑草茎葉散布 |
スコリテック液剤 | ||||
0.25ml/m2 | 0.375ml/m2 | 0.5ml/m2 | ||
キク科 | オオアレチノギク | ◎ | ◎ | ◎ |
アレチノギク | ◎ | ◎ | ◎ | |
ヒメムカシヨモギ | ○ | ○~◎ | ◎ | |
ハルジオン | ○~◎ | ○~◎ | ◎ | |
ヒメジョオン | ○~◎ | ◎ | ◎ | |
ノゲシ | ○ | ◎ | ◎ | |
ノボロギク | ◎ | ◎ | ◎ | |
オニタビラコ | ○ | ◎ | ◎ | |
ブタクサ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ハハコグサ | ○ | ○ | ◎ | |
チチコグサ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ウラジロチチコグサ | ◎ | ◎ | ◎ | |
タンポポ | ○ | ○~◎ | ◎ | |
コセンダングサ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ブタナ | ○ | ○~◎ | ◎ | |
マメ科 | シロツメクサ | ◎ | ◎ | ◎ |
カラスノエンドウ | ◎ | ◎ | ◎ | |
スズメノエンドウ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ヤハズソウ | △~○ | ○~◎ | ○~◎ | |
オオバコ科 | オオバコ | ○ | ◎ | ◎ |
ゴマノハグサ科 | オオイヌノフグリ | ◎ | ◎ | ◎ |
タチイヌノフグリ | ○ | ◎ | ◎ | |
シソ科 | ホトケノザ | ○ | ○ | ◎ |
カタバミ科 | カタバミ | △ | △ | △~○ |
アブラナ科 | ナズナ | ○~◎ | ◎ | ◎ |
タネツケバナ | ◎ | ◎ | ◎ | |
スカシタゴボウ | ○ | ◎ | ◎ | |
タデ科 | イヌタデ | ○ | ○ | ◎ |
ヒメスイバ | ○ | ◎ | ◎ | |
ナデシコ科 | ツメクサ | ○ | ◎ | ◎ |
オランダミミナグサ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ノミノフスマ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ハコベ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ヒユ科 | アオビユ | ○ | ◎ | ◎ |
セリ科 | チドメグサ | ◎ | ◎ | ◎ |
ノチドメ | ◎ | ○ | ◎ | |
オオチドメ | ◎ | ○ | ◎ | |
スベリヒユ科 | スベリヒユ | ○ | ◎ | ◎ |
トウダイグサ科 | コニシキソウ | △ | △~○ | ○~◎ |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ | ◎ | ◎ | ◎ |
コゴメカヤツリ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ヒメクグ | △ | △ | ○ | |
ハマスゲ | × | △ | △ | |
ツユクサ科 | イボクサ | ◎ | ◎ | ◎ |
トクサ科 | スギナ | ◎ | ◎ | ◎ |
サクラソウ科 | コナスビ | ○ | ◎ | ◎ |
アカバナ科 | アレチマツヨイグサ | ◎ | ◎ | ◎ |
ムラサキ科 | キュウリグサ | ◎ | ◎ | ◎ |
アカザ科 | シロザ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:効果高い 〇:効果あり △:効果不十分 ×:効果なし