芝生用除草剤 / 農林水産省 20060号
種類名 | アラクロール乳剤 |
物理的化学的性状 | 暗紫色澄明可乳化油状液体 |
有効成分 | 2-クロロ-2',6' - ジエチル-N-(メトキシメチル)アセトアニリド |
その他の成分 | 有機溶剤、界面活性剤等57.0% (クロロベンゼン 49 %) |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 第四類第二石油類 |
包装 | 1L×10本 |
有効年限 | 5年 |
日本芝への安全性はもちろんのこと、ケンタッキーブルーグラスへの安全性も確認済みです。
本剤は、主に植物の幼芽部および幼根部より吸収され、生長点の細胞分裂を阻害することにより、雑草の生育を抑制し、枯死に至らせます。
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 使用方法 | 本剤及び アラクロール を含む農薬の 総使用回数 |
|
薬量 | 希釈水量 | ||||||
西洋芝 (ケンタッキーブルーグラス) |
一年生 雑草 |
春夏期 雑草 発生前 |
全土壌 | 0.6~1.0 ml/m² |
200~300ml/m² | 全面 土壌 散布 |
3回以内 |
日本芝 | 250ml/m² | ||||||
日本芝 (こうらいしば) |
秋冬期 雑草 発生前 |
0.6~1.2 ml/m² |
|||||
ヒメクグ | 春夏期 ヒメクグ 発生前~ 発生初期 |
0.6~1.0 ml/m² |
科名 | 雑草名 | 効果 |
イネ科 | メヒシバ | ◎ |
アキメヒシバ | ◎ | |
オヒシバ | ◎ | |
エノコログサ | ◎ | |
スズメノカタビラ | ◎ | |
スズメノテッポウ | ◎ | |
スズメノヒエ※ | ○ | |
キク科 | アレチノギク | ○ |
オオアレチノギク | ○ | |
ヒメムカシヨモギ | ○ | |
ヒメジョオン | ○ | |
ウラジロチチコグサ | ○ | |
ノボロギク | △ | |
タビラコ | △ | |
タンポポ※ | △ | |
マメ科 | カラスノエンドウ | △ |
スズメノエンドウ | △ | |
ヤハズソウ | △ | |
ゴマノハグサ科 | タチイヌノフグリ | ◎ |
シソ科 | ホトケノザ | ○ |
ヒメオドリコソウ | ○ | |
アブラナ科 | タネツケバナ | ○ |
ナデシコ科 | オランダミミナグサ | ○ |
ハコベ | ○ | |
ヒユ科 | アオビユ | ○ |
トウダイグサ科 | コニシキソウ | ○ |
カヤツリグサ科 | コゴメガヤツリ | ◎ |
ヒメクグ※ | ◎ |
除草効果 ◎:大 ○:中 △:小 ×:無
※多年生雑草は種子発生時の効果、ヒメクグは種子およびライゾーム発生時の効果です。
(社内試験、委託試験結果より)
★使用前にラベルをよく読む。★ラベルの記載以外には使用しない。★小児の手の届くところに置かない。 |