
農林水産省登録第15268号

100ml
カイガラムシ・ハダニの専用剤
| 有効成分 | マシン油 97.0% | |
| 特長 | 1. | 使い切りサイズの100mlで、適用作物も多く使い易いマシン油です。 |
| 2. | 有機農産物栽培に使用でき、使用制限がありません。庭木などの樹木全般にもお勧めです。 | |
| 3. | 高度精製したオイルでカイガラムシ、ハダニへの効果が高く、薬害の心配が少ない薬剤です。 | |
| 4. | 害虫を油で包み込み、物理的に窒息させる作用なので、抵抗性のついた害虫にも効果があります。 | |
| 5. | 天敵におよぼす悪影響、作物残留性問題、人畜等に対する影響が少ない薬剤です。 | |
ルビーロウムシ・ツノロウムシ・などのカイガラムシ類、ハダニ類
![]() ルビーロウムシ |
![]() ツノロウムシとすす病 |
![]() フジコナカイガラムシ |
![]() ハダニ |
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 総使用 回数* |
| かんきつ | カイガラムシ類 | 100~200倍 | 200~700L/10a | 6~10月 | 散布 | ― |
| 60~80倍 | 12~3月 | |||||
| ミカンハダニ | 100~400倍 | 4~10月 | ||||
| 60~80倍 | 12~3月 | |||||
| ミカンサビダニ | 100倍 | ― | ||||
| ミカンキジラミ | 80倍 | 生育伸長期 | ||||
| びわ | カイガラムシ類 | 50~100倍 | 果実収穫後~開花前 | |||
| ミカンハダニ | 100倍 | |||||
| りんご | ハダニ類 | 50倍 | 芽出し直前、直後 | |||
| 100倍 | 展葉期(発芽後2週間まで) | |||||
| 200倍 | 展葉期(発芽後3週間まで) | |||||
| もも | カイガラムシ類 | 30~50倍 | 発芽前 | |||
| モモアカアブラムシ | 30倍 | |||||
| ネクタリン | 30倍 | |||||
| おうとう | ウメシロカイガラムシ | 30倍 | ||||
| なし | ハダニ類、カイガラムシ類 | 50倍 | ||||
| 小粒核果類、くり | カイガラムシ類 | 50倍 | ||||
| かき | フジコナカイガラムシ | 50倍 | ||||
| パパイヤ | ハダニ類 | 100倍 | 生育期~果実肥大 | |||
| マンゴー | ハダニ類 | 100倍 | 緑枝硬化期から出蕾期 | |||
| パッションフルーツ | 100倍 | 収穫後から開花期(発蕾期) | ||||
| さんしょう(果実) | ミカンハダニ | 150倍 | 5~10月 | |||
| さんしょう(葉) | 150倍 | 100~300L/10a | 5~10月 | |||
| いちご、なす | ハダニ類 | 100~150倍 | ― | |||
| 茶 | カンザワハダニ | 50~100倍 | 200~400L/10a | 春季発芽前又は摘採直後 | ||
| チャトゲコナジラミ | 100倍 | 4~9月 | ||||
| 50~100倍 | 10~3月 | |||||
| クワシロカイガラムシ | 100~150倍 | 1000L/10a | 4~9月 | |||
| 50~100倍 | 10~3月 | |||||
| 樹木類 | カイガラムシ類 | 100倍 | 200~700L/10a | ― | ||
| しきみ | サビダニ類 | 100倍 | ||||
| げっきつ | ミカンキジラミ | 80倍 | 生育伸長期 |
*本剤及びマシン油を含む農薬の総使用回数
| 適用農薬名(展着剤としての使用方法) | 作物名 | 使用量 | 使用方法 |
| ベノミル剤、チオファネートメチル剤、マンネブ剤 | かんきつ |
25~50ml/ 散布液10L |
添加 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |