![]()
| 51期 19年3月末 |
52期 20年3月末 |
53期 21年3月末 |
54期 22年3月末 |
55期 23年3月末 |
||
| 売上高(百万円) | 連結: | 11,818 | 11,158 | 11,434 | 10,929 | 11,150 |
| 単独: | 9,968 | 9,402 | 9,462 | 8,961 | 9,196 | |
| 経常利益(百万円) | 連結: | 268 | 247 | 169 | 276 | 223 |
| 単独: | 163 | 137 | 117 | 164 | 159 | |
| 当期純利益又は当期純損失(百万円) | 連結: | 107 | -174 | 4 | 86 | 70 |
| 単独: | 51 | 156 | 26 | 57 | 79 | |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(円) | 連結: | 16.25 | -26.23 | 0.69 | 13.06 | 10.66 |
| 単独: | 7.70 | 23.5 | 4.07 | 8.65 | 11.96 | |
| 1株当たり純資産(円) | 連結: | 806.69 | 768.04 | 764.29 | 773.41 | 782.55 |
| 単独: | 767.80 | 783.07 | 784.39 | 787.92 | 799.03 | |
| 株主資本利益率(%) | 連結: | 2.0 | -3.3 | 0.1 | 1.7 | 1.4 |
| 単独: | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | |
| 純資産(百万円) | 連結: | 5,415 | 5,152 | 5,115 | 5,185 | 5,203 |
| 単独: | 5,097 | 5,195 | 5,192 | 5,214 | 5,423 | |




